Herbata Hibiskus BIO
od
bez VAT
z VAT
od
bez VAT
z VAT
/
Obliczanie daty dostawy...
Potrzebujesz pomocy?
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00–17:00
Skontaktuj się z nami
Browse to
Więcej informacji
| Numer artykułu | 61680-conf |
|---|---|
| Forma produktu | Cały |
| Składniki | Hibiscus |
| Specjalne Cechy | Ekologiczny |
| Kraj uprawy | Burkina Faso, Egipt, Sudan |
| Marka | Marka własna |
| Kod HS | 09109991 |
| Czy możliwe jest Private Label? | Tak |
| Zalecane użycie | infusion, 1 - 3 g in 200 mL |
| Energia (kcal/kJ) | 63 kcal / 264 kJ |
| Tłuszcze | 0 g (saturated: 0 g) |
| Węglowodany | 12 g (sugar: 12 g) |
| Włókna | 2 g |
| Białka | 2 g |
| Sól | 0 g |
Opinie
Napisz własną recenzję
Herbata Hibiskus BIO
Potrzebujesz pomocy?
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00–17:00
Skontaktuj się z nami